| Symbol | P/E | Sortino | Sharpe | Jensen's Alpha | Treynor | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | NA | 0.02 | 0.01 | 18.9 | 0.07 | 0.67 |
| EDS | NA | -0.07 | -0.03 | -14.86 | -0.88 | 0.22 |
| CSC | NA | -0.11 | -0.07 | -22.51 | -0.77 | 0.41 |
| NCR | NA | -0.06 | -0.07 | -55.89 | -6.76 | 0.09 |
| TECD | NA | -0.11 | -0.06 | -5.05 | -0.29 | 0.63 |
| DBD | NA | -0.14 | -0.05 | -38.68 | -7.38 | 0.05 |
| IM | NA | -0.12 | -0.07 | -16.33 | -0.56 | 0.47 |
| ACN | NA | -0.08 | -0.04 | -6.32 | -0.36 | 0.44 |
| (+) Add List Peers |