Gain : 173.57 %
(Sep 14, 2007 to Aug 06, 2008)
(Sep 14, 2007 to Aug 06, 2008)
| Symbol | P/E | Sortino | Sharpe | Jensen's Alpha | Treynor | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | NA | -0.12 | -0.09 | -20.25 | -0.6 | 0.52 |
| ASML | NA | -0.09 | -0.05 | -19.71 | -0.72 | 0.39 |
| INTC | NA | -0.04 | -0.03 | -6.0 | -0.33 | 0.5 |
| HIT | NA | -0.01 | -0.01 | 4.68 | -0.09 | 0.38 |
| KLAC | NA | -0.15 | -0.09 | -32.47 | -1.02 | 0.4 |
| ATE | NA | -0.17 | -0.08 | -50.18 | -2.77 | 0.2 |
| AMAT | NA | -0.11 | -0.06 | -14.22 | -0.56 | 0.41 |
| FSLR | NA | 0.3 | 0.17 | 154.75 | 14.76 | 0.1 |
| STM | NA | -0.15 | -0.1 | -37.91 | -1.09 | 0.43 |
| CAJ | NA | -0.11 | -0.06 | -16.57 | -0.61 | 0.41 |
| NIPNY | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| (+) Add List Peers |