| Symbol | P/E | Sortino | Sharpe | Jensen's Alpha | Treynor | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| JNPR | NA | -0.1 | -0.05 | -22.91 | -0.88 | 0.34 |
| AAPL | NA | 0.02 | 0.02 | 17.13 | 0.28 | 0.35 |
| IBM | NA | 0.02 | 0.01 | 18.9 | 0.07 | 0.67 |
| HPQ | NA | -0.06 | -0.05 | -4.84 | -0.3 | 0.55 |
| NCR | NA | -0.06 | -0.07 | -55.89 | -6.76 | 0.09 |
| CSCO | NA | -0.14 | -0.08 | -21.69 | -0.59 | 0.57 |
| NT | NA | -0.14 | -0.08 | -73.61 | -4.28 | 0.18 |
| JAVA | NA | -0.13 | -0.1 | -56.21 | -2.52 | 0.24 |
| EMC | NA | -0.11 | -0.08 | -36.03 | -1.32 | 0.33 |
| DELL | NA | -0.07 | -0.05 | -14.69 | -0.54 | 0.45 |
| STX | NA | -0.11 | -0.09 | -40.53 | -1.8 | 0.25 |
| CAJ | NA | -0.11 | -0.06 | -16.57 | -0.61 | 0.41 |
| NIPNY | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| (+) Add List Peers |